DOLAR : 32,8951
EURO :35,7068
ALTIN :2.529,11
TAM A. :16.427,31
ÇEYREK :4.106,83
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Adana Demir 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenarbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodrum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
TAKIMLAR O G B M A Y AV P

Kacper Kozlowski imzaladı


ŞAHİNBEY’DE GENÇLER VE ÇOCUKLAR 15 TEMMUZ'U SPOR ETKİNLİKLERİ...


CYRIL MANDOUKI GAZİANTEP'TE

SAĞLIK