DOLAR : 34,8150
EURO :36,8100
ALTIN :2.964,79
TAM A. :19.296,81
ÇEYREK :4.824,20
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Galatasaray 14 12 2 0 38 15 23 38
Fenarbahçe 14 10 2 2 36 13 23 32
Samsunspor 15 9 2 4 29 17 12 29
Eyüpspor 15 7 5 3 24 15 9 26
Beşiktaş 14 7 4 3 23 15 8 25
Göztepe 14 7 3 4 27 20 7 24
Başakşehir 14 6 4 4 24 18 6 22
Konyaspor 15 5 4 6 17 22 -5 19
Rizespor 13 6 1 6 15 20 -5 19
Sivasspor 15 5 3 7 20 25 -5 18
Antalyaspor 14 5 3 6 18 26 -8 18
Trabzonspor 14 3 7 4 20 18 2 16
Kasımpaşa 14 3 7 4 18 21 -3 16
Gaziantep FK 13 4 3 6 19 21 -2 15
Kayserispor 14 3 6 5 15 25 -10 15
Alanyaspor 14 3 5 6 12 18 -6 14
Bodrum FK 14 3 2 9 10 21 -11 11
Hatayspor 14 1 5 8 12 23 -11 8
Adana Demir 14 0 2 12 10 34 -24 2
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Kocaelispor 15 10 2 3 24 15 9 32
Bandırmaspor 15 9 4 2 22 12 10 31
Erzurumspor FK 15 9 1 5 20 11 9 28
F. Karagümrük 15 8 3 4 30 15 15 27
A. Keçiörengücü 15 6 6 3 21 16 5 24
Ankaragücü 15 7 2 6 22 16 6 23
Çorum Fk 15 6 5 4 17 15 2 23
Iğdır F.K 15 6 4 5 18 16 2 22
Pendikspor 15 6 4 5 19 18 1 22
Gençlerbirliği 15 6 4 5 15 15 0 22
Boluspor 15 6 3 6 19 16 3 21
İstanbulspor 15 6 2 7 23 18 5 20
Ümraniyespor 14 5 4 5 23 22 1 19
Erokspor 14 5 3 6 21 19 2 18
Şanlıurfaspor 14 5 3 6 21 22 -1 18
Amed Sportif F. 14 4 6 4 14 15 -1 18
Manisa FK 15 5 2 8 18 20 -2 17
Sakaryaspor 15 4 5 6 18 23 -5 17

Nizip’te Cumhuriyet Futbol Turnuvası tamamlandı


Şehitkamil Karşıyaka zirveyi zorluyor


Gol düellosu Gaziantep 1969’un

SAĞLIK